※▼をクリックでソートできます
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長 ▼ |
体重 ▼ |
U-15出身 ▼ |
U-12出身 ▼ |
得点 ▼ |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 鈴木 将永 | 188 | 84 | 青森山田中学校 | 青森FC | 0 | 詳細 |
2 | DF | 小林 拓斗 | 175 | 74 | 青森山田中学校 | 光竜寺Jrキッカーズ | 1 | 詳細 |
3 | DF | 小沼 蒼珠 | 174 | 73 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | FCラックボーン | 0 | 詳細 |
4 | DF | 山本 虎 | 183 | 79 | 青森山田中学校 | 青森FC | 1 | 詳細 |
5 | DF | 小泉 佳絃 | 190 | 80 | ウインズFC | 木ノ下アルビローバsss | 4 | 詳細 |
6 | DF | 菅澤 凱 | 178 | 72 | ガンバ大阪ジュニアユース | インターナショナルサッカースクールin千里 | 0 | 詳細 |
7 | MF | 谷川 勇獅 | 173 | 72 | ウインズFC | Levante.FC階上 | 0 | 詳細 |
8 | MF | 川原 良介 | 171 | 69 | クマガヤSC | 江南南SS | 2 | 詳細 |
9 | FW | 津島 巧 | 182 | 78 | 青森南中学校 | 青森FC | 1 | 詳細 |
10 | MF | 芝田 玲 | 170 | 70 | 青森山田中学校 | 御厨FC | 2 | 詳細 |
11 | MF | 米谷 壮史 | 172 | 68 | 青森山田中学校 | 千刈FC | 4 | 詳細 |
12 | GK | 長谷川 龍也 | 188 | 83 | 札幌ジュニアFC | 真駒内南サッカースポーツ少年団 | 0 | 詳細 |
13 | MF | 福島 健太 | 171 | 66 | RIP ACE SC | マドリディスモCF | 0 | 詳細 |
14 | MF | 杉本 英誉 | 171 | 69 | FCフェルボール愛知 | FCフェルボール愛知 | 1 | 詳細 |
15 | MF | 山口 元幹 | 178 | 72 | 大阪市ジュネスFC | エストレアFC | 0 | 詳細 |
16 | MF | 後藤 礼智 | 167 | 65 | 青森山田中学校 | 富士根南sss | 2 | 詳細 |
17 | FW | 川口 琥牙 | 175 | 72 | S.Cインテルナシオナル | 西宮SS | 0 | 詳細 |
18 | MF | 武田 煌正 | 168 | 63 | エクサス松戸 | 松戸小金原FC | 1 | 詳細 |
19 | DF | 伊藤 柊 | 174 | 74 | FC FUORICLASSE SENDAI | アバンツァーレ仙台SC | 0 | 詳細 |
20 | DF | 関口 豪 | 181 | 77 | 青森山田中学校 | JFCアミスタ市貝 | 0 | 詳細 |
21 | DF | 吉田 拓夢 | 174 | 68 | クマガヤSC | 常盤サッカースポーツ少年団 | 0 | 詳細 |
22 | MF | 別府 育真 | 170 | 66 | クマガヤSC | ダイナモ川越FC | 1 | 詳細 |
23 | FW | 三浦 陽 | 175 | 67 | 青森山田中学校 | 藤坂南SSS | 0 | 詳細 |
24 | MF | 池田 勇気 | 170 | 68 | 東京ヴェルディジュニアユース | レジスタFC | 0 | 詳細 |
25 | FW | 藤井維咲 | 175 | 70 | FC東京U15深川 | 開三小SC | 0 | 詳細 |
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長/ 体重 ▼ |
U-15出身 ▼ |
得点 ▼ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 鈴木 将永 | 188/ 84 |
青森山田中学校 | 0 |
2 | DF | 小林 拓斗 | 175/ 74 |
青森山田中学校 | 1 |
3 | DF | 小沼 蒼珠 | 174/ 73 |
三菱養和SC調布ジュニアユース | 0 |
4 | DF | 山本 虎 | 183/ 79 |
青森山田中学校 | 1 |
5 | DF | 小泉 佳絃 | 190/ 80 |
ウインズFC | 4 |
6 | DF | 菅澤 凱 | 178/ 72 |
ガンバ大阪ジュニアユース | 0 |
7 | MF | 谷川 勇獅 | 173/ 72 |
ウインズFC | 0 |
8 | MF | 川原 良介 | 171/ 69 |
クマガヤSC | 2 |
9 | FW | 津島 巧 | 182/ 78 |
青森南中学校 | 1 |
10 | MF | 芝田 玲 | 170/ 70 |
青森山田中学校 | 2 |
11 | MF | 米谷 壮史 | 172/ 68 |
青森山田中学校 | 4 |
12 | GK | 長谷川 龍也 | 188/ 83 |
札幌ジュニアFC | 0 |
13 | MF | 福島 健太 | 171/ 66 |
RIP ACE SC | 0 |
14 | MF | 杉本 英誉 | 171/ 69 |
FCフェルボール愛知 | 1 |
15 | MF | 山口 元幹 | 178/ 72 |
大阪市ジュネスFC | 0 |
16 | MF | 後藤 礼智 | 167/ 65 |
青森山田中学校 | 2 |
17 | FW | 川口 琥牙 | 175/ 72 |
S.Cインテルナシオナル | 0 |
18 | MF | 武田 煌正 | 168/ 63 |
エクサス松戸 | 1 |
19 | DF | 伊藤 柊 | 174/ 74 |
FC FUORICLASSE SENDAI | 0 |
20 | DF | 関口 豪 | 181/ 77 |
青森山田中学校 | 0 |
21 | DF | 吉田 拓夢 | 174/ 68 |
クマガヤSC | 0 |
22 | MF | 別府 育真 | 170/ 66 |
クマガヤSC | 1 |
23 | FW | 三浦 陽 | 175/ 67 |
青森山田中学校 | 0 |
24 | MF | 池田 勇気 | 170/ 68 |
東京ヴェルディジュニアユース | 0 |
25 | FW | 藤井維咲 | 175/ 70 |
FC東京U15深川 | 0 |