※▼をクリックでソートできます
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長 ▼ |
体重 ▼ |
U-15出身 ▼ |
U-12出身 ▼ |
得点 ▼ |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 橋口 竜翔 | 178 | 68 | サンフレッチェ広島U15 | 佐伯JFC | 0 | 詳細 |
2 | MF | 有薗 蒼葉 | 174 | 64 | F・クオーレ | F・クオーレU-12 | 0 | 詳細 |
3 | DF | 池田 剣太朗 | 178 | 70 | 鹿児島育英館中学校 | 川上FC | 0 | 詳細 |
4 | DF | 水口 政輝 | 176 | 68 | 鹿児島育英館中学校 | 武岡SC | 0 | 詳細 |
5 | DF | 内田 輝空 | 179 | 67 | 太陽国分U15 | 国分南SSS | 1 | 詳細 |
6 | MF | 坂上 日向 | 174 | 64 | 太陽鹿児島U15 | 清水SSS | 1 | 詳細 |
7 | DF | 木原 綾汰 | 170 | 60 | 鹿児島育英館中学校 | 武岡SC | 1 | 詳細 |
8 | MF | 芹生 海翔 | 178 | 66 | イルソーレ小野 | センアーノ神戸 | 0 | 詳細 |
9 | FW | 大石 脩斗 | 183 | 65 | 太陽鹿児島U15 | 太陽鹿児島U12 | 0 | 詳細 |
10 | MF | 柿元 翔毅 | 168 | 58 | 太陽鹿屋U15 | 太陽鹿屋U12 | 0 | 詳細 |
11 | DF | 浮邉 泰士 | 178 | 68 | 鹿児島育英館中学校 | 皇徳寺SSS | 1 | 詳細 |
12 | FW | 山本 宗輝 | 179 | 69 | RIPACE | FCルイ・ラモス・ヴェジット | 0 | 詳細 |
13 | FW | 上間 大嘉 | 178 | 67 | 中央中 | 一湊SSS | 1 | 詳細 |
14 | MF | 安田 慎吾 | 163 | 54 | JUVENTUD U15 | AFCポルトス | 0 | 詳細 |
15 | DF | 松永 知寛 | 170 | 68 | 八代第三中学校 | 植柳FC | 0 | 詳細 |
16 | DF | 當眞 竜雅 | 175 | 65 | 鹿児島育英館中学校 | 兼原FC | 0 | 詳細 |
17 | GK | 齋藤 楓太 | 178 | 75 | 厳原FC | 久田SC | 0 | 詳細 |
18 | MF | 白坂 行規 | 165 | 55 | 鹿児島育英館中学校 | ディアグロッサFC | 0 | 詳細 |
19 | MF | 上船 晴人 | 168 | 60 | SSアドバンス | ASK | 2 | 詳細 |
20 | MF | 中村 玲音 | 168 | 60 | 千里丘FC | 野畑JFC | 1 | 詳細 |
22 | DF | 前田 拳聖 | 160 | 55 | 鹿児島育英館中学校 | 舞鶴FC | 0 | 詳細 |
23 | MF | 加藤 瞬 | 160 | 54 | FCアラーラU15 | FCアラーラU12 | 0 | 詳細 |
24 | MF | 常 眞亜斗 | 168 | 59 | FC.KAJITSU | 太陽熊本U12 | 0 | 詳細 |
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長/ 体重 ▼ |
U-15出身 ▼ |
得点 ▼ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 橋口 竜翔 | 178/ 68 |
サンフレッチェ広島U15 | 0 |
2 | MF | 有薗 蒼葉 | 174/ 64 |
F・クオーレ | 0 |
3 | DF | 池田 剣太朗 | 178/ 70 |
鹿児島育英館中学校 | 0 |
4 | DF | 水口 政輝 | 176/ 68 |
鹿児島育英館中学校 | 0 |
5 | DF | 内田 輝空 | 179/ 67 |
太陽国分U15 | 1 |
6 | MF | 坂上 日向 | 174/ 64 |
太陽鹿児島U15 | 1 |
7 | DF | 木原 綾汰 | 170/ 60 |
鹿児島育英館中学校 | 1 |
8 | MF | 芹生 海翔 | 178/ 66 |
イルソーレ小野 | 0 |
9 | FW | 大石 脩斗 | 183/ 65 |
太陽鹿児島U15 | 0 |
10 | MF | 柿元 翔毅 | 168/ 58 |
太陽鹿屋U15 | 0 |
11 | DF | 浮邉 泰士 | 178/ 68 |
鹿児島育英館中学校 | 1 |
12 | FW | 山本 宗輝 | 179/ 69 |
RIPACE | 0 |
13 | FW | 上間 大嘉 | 178/ 67 |
中央中 | 1 |
14 | MF | 安田 慎吾 | 163/ 54 |
JUVENTUD U15 | 0 |
15 | DF | 松永 知寛 | 170/ 68 |
八代第三中学校 | 0 |
16 | DF | 當眞 竜雅 | 175/ 65 |
鹿児島育英館中学校 | 0 |
17 | GK | 齋藤 楓太 | 178/ 75 |
厳原FC | 0 |
18 | MF | 白坂 行規 | 165/ 55 |
鹿児島育英館中学校 | 0 |
19 | MF | 上船 晴人 | 168/ 60 |
SSアドバンス | 2 |
20 | MF | 中村 玲音 | 168/ 60 |
千里丘FC | 1 |
22 | DF | 前田 拳聖 | 160/ 55 |
鹿児島育英館中学校 | 0 |
23 | MF | 加藤 瞬 | 160/ 54 |
FCアラーラU15 | 0 |
24 | MF | 常 眞亜斗 | 168/ 59 |
FC.KAJITSU | 0 |