※▼をクリックでソートできます
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長 ▼ |
体重 ▼ |
U-15出身 ▼ |
U-12出身 ▼ |
得点 ▼ |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 黒瀬 理仁 | 177 | 70 | C大阪U-15 | C大阪U-12 | 0 | 詳細 |
2 | DF | 喜多 涼介 | 164 | 60 | V・ファーレン長崎U-15 | V・ファーレン長崎U-12 | 1 | 詳細 |
3 | MF | 垣内 祥大 | 164 | 58 | キックスFC | キックスFC | 0 | 詳細 |
4 | DF | 田橋 征也 | 176 | 69 | V・ファーレン長崎U-15 | V・ファーレン長崎U-12 | 0 | 詳細 |
5 | MF | 内山 航紀 | 159 | 58 | V・ファーレン長崎U-15 | 西諫早JFC | 1 | 詳細 |
6 | MF | 西村 蓮音 | 168 | 63 | V・ファーレン長崎U-15 | V・ファーレン長崎U-12 | 0 | 詳細 |
7 | MF | 田口 達也 | 160 | 58 | V・ファーレン長崎U-15 | CLUB東福岡ジュニア | 1 | 詳細 |
8 | MF | 増田 開登 | 172 | 64 | V・ファーレン長崎U-15 | VERSLIEN FC | 0 | 詳細 |
9 | FW | 野田 大翔 | 180 | 69 | FCトレーロス | FCトレーロス | 0 | 詳細 |
10 | FW | 堀 友希 | 168 | 62 | V・ファーレン長崎U-15 | 小野SSC | 2 | 詳細 |
11 | FW | 松尾 侑一 | 169 | 67 | 嬉野中学校サッカー部 | 嬉野JSC | 1 | 詳細 |
12 | GK | 鶴井 李成 | 181 | 70 | サガン鳥栖U-15唐津 | 今宿サッカークラブ | 0 | 詳細 |
13 | FW | 宮崎 航汰 | 171 | 61 | V・ファーレン長崎U-15 | V・ファーレン長崎U-12 | 2 | 詳細 |
14 | MF | 宇佐川 眞央 | 172 | 60 | C大阪和歌山U-15 | 新宮サッカースポーツ少年団 | 2 | 詳細 |
15 | MF | 野田 秦平 | 171 | 62 | スネイルSC | みはる台SC | 0 | 詳細 |
16 | DF | 古川 海光 | 175 | 67 | V・ファーレン長崎U-15 | CA Celeste | 0 | 詳細 |
17 | FW | 金ヶ瀬 仁人 | 169 | 58 | 太陽SC | 東郷SSS | 1 | 詳細 |
18 | MF | シーウエ ウワ | 181 | 64 | プロメテウスSE | わかみやサッカー少年団 | 0 | 詳細 |
19 | DF | 大久保 龍人 | 174 | 65 | C大阪西U-15 | 西宮SC | 1 | 詳細 |
20 | FW | 大澤 元栄 | 163 | 63 | V・ファーレン長崎U-15 | フェニックスFC | 0 | 詳細 |
21 | GK | 原嶋 海翔 | 187 | 72 | 大分トリニータU-15 | 滝尾下郡サッカースポーツ少年団 | 0 | 詳細 |
22 | MF | 井手 圭 | 170 | 67 | セントラルFC宮﨑 | セントラルFC宮﨑 | 0 | 詳細 |
23 | FW | 池田 一甥大 | 165 | 65 | Vファーレン長崎U-15 | 御館山sss | 0 | 詳細 |
24 | DF | 上戸 涼生 | 166 | 57 | V.ファーレン長崎U-15 | 戸石F.C | 0 | 詳細 |
25 | MF | 内田 悠斗 | 162 | 51 | スネイルサッカークラブ | スネイルサッカークラブ | 0 | 詳細 |
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長/ 体重 ▼ |
U-15出身 ▼ |
得点 ▼ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 黒瀬 理仁 | 177/ 70 |
C大阪U-15 | 0 |
2 | DF | 喜多 涼介 | 164/ 60 |
V・ファーレン長崎U-15 | 1 |
3 | MF | 垣内 祥大 | 164/ 58 |
キックスFC | 0 |
4 | DF | 田橋 征也 | 176/ 69 |
V・ファーレン長崎U-15 | 0 |
5 | MF | 内山 航紀 | 159/ 58 |
V・ファーレン長崎U-15 | 1 |
6 | MF | 西村 蓮音 | 168/ 63 |
V・ファーレン長崎U-15 | 0 |
7 | MF | 田口 達也 | 160/ 58 |
V・ファーレン長崎U-15 | 1 |
8 | MF | 増田 開登 | 172/ 64 |
V・ファーレン長崎U-15 | 0 |
9 | FW | 野田 大翔 | 180/ 69 |
FCトレーロス | 0 |
10 | FW | 堀 友希 | 168/ 62 |
V・ファーレン長崎U-15 | 2 |
11 | FW | 松尾 侑一 | 169/ 67 |
嬉野中学校サッカー部 | 1 |
12 | GK | 鶴井 李成 | 181/ 70 |
サガン鳥栖U-15唐津 | 0 |
13 | FW | 宮崎 航汰 | 171/ 61 |
V・ファーレン長崎U-15 | 2 |
14 | MF | 宇佐川 眞央 | 172/ 60 |
C大阪和歌山U-15 | 2 |
15 | MF | 野田 秦平 | 171/ 62 |
スネイルSC | 0 |
16 | DF | 古川 海光 | 175/ 67 |
V・ファーレン長崎U-15 | 0 |
17 | FW | 金ヶ瀬 仁人 | 169/ 58 |
太陽SC | 1 |
18 | MF | シーウエ ウワ | 181/ 64 |
プロメテウスSE | 0 |
19 | DF | 大久保 龍人 | 174/ 65 |
C大阪西U-15 | 1 |
20 | FW | 大澤 元栄 | 163/ 63 |
V・ファーレン長崎U-15 | 0 |
21 | GK | 原嶋 海翔 | 187/ 72 |
大分トリニータU-15 | 0 |
22 | MF | 井手 圭 | 170/ 67 |
セントラルFC宮﨑 | 0 |
23 | FW | 池田 一甥大 | 165/ 65 |
Vファーレン長崎U-15 | 0 |
24 | DF | 上戸 涼生 | 166/ 57 |
V.ファーレン長崎U-15 | 0 |
25 | MF | 内田 悠斗 | 162/ 51 |
スネイルサッカークラブ | 0 |