※▼をクリックでソートできます
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長 ▼ |
U-15出身 ▼ |
U-12出身 ▼ |
得点 ▼ |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW/GK | 宇保 ひなの | casa okinawa ale | 古堅南FC | 0 | 詳細 | |
2 | FW | 河田 和佳奈 | casa okinawa ale | 豊見城キッカーズ | 1 | 詳細 | |
3 | DF | 佐々木 妃那多 | 日置シーガルズFC | 市比野SSS | 0 | 詳細 | |
4 | DF | 林 琉音 | TSC奄美 | マテリヤ | 0 | 詳細 | |
5 | DF | 内田 咲希 | 広川フラワーズFC | 秋月FC | 0 | 詳細 | |
6 | MF | 塩川 心春 | casa okinawa ale | プリンセス天妃 | 0 | 詳細 | |
7 | FW | 吉岡 杏海 | ドリームチェイサー | ドリームチェイサー | 2 | 詳細 | |
8 | FW | 與那覇 花菜 | casa okinawa ale | 1 | 詳細 | ||
9 | FW | 久米 桃 | 1 | 詳細 | |||
10 | MF | 田畑 咲空 | カルチャトーレ | カルチャトーレJr | 2 | 詳細 | |
11 | FW | 金城 未亜 | casa okinawa ale | 兼原FC | 1 | 詳細 | |
12 | FW/GK | 千々和 桃 | 八代フューチャーズ | IFCカスティージョ | 0 | 詳細 | |
13 | MF | 栁本 日鞠 | 広川フラワーズFC | 草野FC | 0 | 詳細 | |
14 | MF | 松尾 架水梨 | ボアソルテF飯塚 | FCジュントス | 1 | 詳細 | |
15 | DF | 佐々木 蒼空 | 豊北中学校 | 豊北FC | 0 | 詳細 | |
16 | DF | 田中 那月 | 広川フラワーズFC | 広川フラワーズFC | 0 | 詳細 | |
17 | MF | 新立 ひなた | Puerta熊本FC | グラントゥールSC | 0 | 詳細 | |
18 | DF | 有島 穂果 | 育英FC | 伊集院北SSS | 0 | 詳細 | |
19 | DF | 伊藤 桃愛 | 水俣第一中学校 | 水俣第一小学校 | 0 | 詳細 | |
20 | DF | 積 紫花 | ジーク熊本 | FC FORMARE | 0 | 詳細 | |
21 | MF | 鶴野 凛音 | 1 | 詳細 | |||
22 | MF | 安次嶺 咲空 | 0 | 詳細 | |||
23 | FW | 川添 凛音 | 0 | 詳細 | |||
24 | MF | 浦里 心結 | 八代フューチャーズガールズ | 0 | 詳細 | ||
25 | FW | 矢野 苺衣華 | FORTE FOOTBALL ACADEMY | FCわかみや | 0 | 詳細 |
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長 ▼ |
U-15出身 ▼ |
得点 ▼ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW/GK | 宇保 ひなの | casa okinawa ale | 0 | |
2 | FW | 河田 和佳奈 | casa okinawa ale | 1 | |
3 | DF | 佐々木 妃那多 | 日置シーガルズFC | 0 | |
4 | DF | 林 琉音 | TSC奄美 | 0 | |
5 | DF | 内田 咲希 | 広川フラワーズFC | 0 | |
6 | MF | 塩川 心春 | casa okinawa ale | 0 | |
7 | FW | 吉岡 杏海 | ドリームチェイサー | 2 | |
8 | FW | 與那覇 花菜 | casa okinawa ale | 1 | |
9 | FW | 久米 桃 | 1 | ||
10 | MF | 田畑 咲空 | カルチャトーレ | 2 | |
11 | FW | 金城 未亜 | casa okinawa ale | 1 | |
12 | FW/GK | 千々和 桃 | 八代フューチャーズ | 0 | |
13 | MF | 栁本 日鞠 | 広川フラワーズFC | 0 | |
14 | MF | 松尾 架水梨 | ボアソルテF飯塚 | 1 | |
15 | DF | 佐々木 蒼空 | 豊北中学校 | 0 | |
16 | DF | 田中 那月 | 広川フラワーズFC | 0 | |
17 | MF | 新立 ひなた | Puerta熊本FC | 0 | |
18 | DF | 有島 穂果 | 育英FC | 0 | |
19 | DF | 伊藤 桃愛 | 水俣第一中学校 | 0 | |
20 | DF | 積 紫花 | ジーク熊本 | 0 | |
21 | MF | 鶴野 凛音 | 1 | ||
22 | MF | 安次嶺 咲空 | 0 | ||
23 | FW | 川添 凛音 | 0 | ||
24 | MF | 浦里 心結 | 八代フューチャーズガールズ | 0 | |
25 | FW | 矢野 苺衣華 | FORTE FOOTBALL ACADEMY | 0 |