※▼をクリックでソートできます
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長 ▼ |
体重 ▼ |
U-15出身 ▼ |
U-12出身 ▼ |
得点 ▼ |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 原口 匠未 | 173 | 67 | ブリジャール福岡FC | 若久サッカー少年団 | 0 | 詳細 |
2 | DF | 吉濱 颯太 | 168 | 59 | 豊見城市立豊見城中 | 上田FC | 0 | 詳細 |
3 | DF | 森 将弘 | 180 | 70 | CA.GRANROSSA | 0 | 詳細 | |
4 | DF | 永田 覚都 | 174 | 63 | 西南FC | 西新FC | 0 | 詳細 |
5 | MF | 坂本 汐瀬 | 170 | 58 | JOLLITY笠岡 | 笠岡フットボールクラブ | 0 | 詳細 |
6 | MF | 井上 泰雅 | 166 | 59 | クレフィオ山口FC | 勝山サッカースポーツ少年団 | 1 | 詳細 |
7 | DF | 樋口 雅人 | 170 | 69 | 筑後サザンFC | 大川東フットボールクラブ | 0 | 詳細 |
8 | MF | 久保田 勇仁 | 172 | 59 | 太陽スポーツクラブ熊本玉名 | 太陽スポーツクラブ熊本玉名 | 1 | 詳細 |
9 | FW | 大森 裕介 | 173 | 67 | サンフレッチェ広島Jrユース | シーガル広島 | 5 | 詳細 |
10 | FW | 中島 慧 | 168 | 57 | ACファルベン | ACファルベン | 0 | 詳細 |
11 | FW | 村上 皓星 | 161 | 47 | FCグローバル | 勢門ウイングス | 1 | 詳細 |
12 | FW | 大松 璃央 | 165 | 57 | ヴィクサーレ沖縄FC | 神森JFC | 0 | 詳細 |
13 | FW | 池田 蒼音 | 168 | 58 | Brillar福岡FC | FC J-WIN | 0 | 詳細 |
14 | MF | 浅香 寛太 | 165 | 56 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 折尾フットボールクラブ | 0 | 詳細 |
15 | FW | 梅本 琉成 | 170 | 58 | ヴェルスパ大分U-15 | 判田サッカースポーツ少年団 | 0 | 詳細 |
16 | FW | 倉田 連 | 173 | 60 | FCグローバル | 鞍手JFC | 1 | 詳細 |
17 | GK | 中村 海星 | 176 | 60 | FCリベルタ | FCリベルタ | 0 | 詳細 |
18 | FW | 黒川 莉弥 | 170 | 68 | ひびきSS U-15 | AIRS FOOTBALL CLUB | 0 | 詳細 |
19 | MF | 貞清 泰成 | 163 | 53 | LEON福岡 | 小野マリンズFC | 0 | 詳細 |
20 | DF | 鈴木 陽太 | 175 | 56 | FC GOLAZO | FC J-WIN | 0 | 詳細 |
21 | MF | 野口 響丸 | 175 | 65 | 小倉南FC | 小倉南FC | 0 | 詳細 |
22 | DF | 金丸 航生 | 170 | 60 | ブリジャール福岡FC | エリア伊都F.A | 0 | 詳細 |
23 | FW | 安藤 冬晴 | 172 | 64 | 筑後サザンFC | FCグランディール三潴 | 0 | 詳細 |
24 | MF | 大嵩 翔史 | 163 | 55 | FC琉球U-15 | 泊SC | 0 | 詳細 |
25 | DF | 長谷川 陸 | 179 | 65 | 小倉南FC | そごうSC | 0 | 詳細 |
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長/ 体重 ▼ |
U-15出身 ▼ |
得点 ▼ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 原口 匠未 | 173/ 67 |
ブリジャール福岡FC | 0 |
2 | DF | 吉濱 颯太 | 168/ 59 |
豊見城市立豊見城中 | 0 |
3 | DF | 森 将弘 | 180/ 70 |
CA.GRANROSSA | 0 |
4 | DF | 永田 覚都 | 174/ 63 |
西南FC | 0 |
5 | MF | 坂本 汐瀬 | 170/ 58 |
JOLLITY笠岡 | 0 |
6 | MF | 井上 泰雅 | 166/ 59 |
クレフィオ山口FC | 1 |
7 | DF | 樋口 雅人 | 170/ 69 |
筑後サザンFC | 0 |
8 | MF | 久保田 勇仁 | 172/ 59 |
太陽スポーツクラブ熊本玉名 | 1 |
9 | FW | 大森 裕介 | 173/ 67 |
サンフレッチェ広島Jrユース | 5 |
10 | FW | 中島 慧 | 168/ 57 |
ACファルベン | 0 |
11 | FW | 村上 皓星 | 161/ 47 |
FCグローバル | 1 |
12 | FW | 大松 璃央 | 165/ 57 |
ヴィクサーレ沖縄FC | 0 |
13 | FW | 池田 蒼音 | 168/ 58 |
Brillar福岡FC | 0 |
14 | MF | 浅香 寛太 | 165/ 56 |
ギラヴァンツ北九州U-15 | 0 |
15 | FW | 梅本 琉成 | 170/ 58 |
ヴェルスパ大分U-15 | 0 |
16 | FW | 倉田 連 | 173/ 60 |
FCグローバル | 1 |
17 | GK | 中村 海星 | 176/ 60 |
FCリベルタ | 0 |
18 | FW | 黒川 莉弥 | 170/ 68 |
ひびきSS U-15 | 0 |
19 | MF | 貞清 泰成 | 163/ 53 |
LEON福岡 | 0 |
20 | DF | 鈴木 陽太 | 175/ 56 |
FC GOLAZO | 0 |
21 | MF | 野口 響丸 | 175/ 65 |
小倉南FC | 0 |
22 | DF | 金丸 航生 | 170/ 60 |
ブリジャール福岡FC | 0 |
23 | FW | 安藤 冬晴 | 172/ 64 |
筑後サザンFC | 0 |
24 | MF | 大嵩 翔史 | 163/ 55 |
FC琉球U-15 | 0 |
25 | DF | 長谷川 陸 | 179/ 65 |
小倉南FC | 0 |