※▼をクリックでソートできます
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長 ▼ |
体重 ▼ |
U-15出身 ▼ |
U-12出身 ▼ |
得点 ▼ |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 小池 朝陽 | 188 | 77 | サガン鳥栖U-15 | FCヴィレッツ鍋島 | 0 | 詳細 |
2 | DF | 赤崎 陵治郎 | 177 | 68 | サガン鳥栖U-15 | 鯰田FC | 0 | 詳細 |
3 | DF | 田代 聡太 | 177 | 71 | ソレッソ熊本 | ソレッソ熊本U-12 | 2 | 詳細 |
4 | DF | 松川 隼也 | 179 | 72 | スプレッドイーグルFC函館 | サンスポーツクラブ | 0 | 詳細 |
5 | DF | 北島 郁哉 | 170 | 64 | サガン鳥栖U-15 | サガン鳥栖U-12 | 0 | 詳細 |
6 | MF | 林 奏太朗 | 180 | 71 | サガン鳥栖U-15 | サガン鳥栖U-12 | 0 | 詳細 |
7 | MF | 先田 颯成 | 175 | 68 | サガン鳥栖U-15 | サガン鳥栖U-12 | 1 | 詳細 |
8 | FW | 山﨑 遥稀 | 178 | 72 | サガン鳥栖U-15 | サガン鳥栖U-12 | 1 | 詳細 |
9 | MF | 古賀 稜麻 | 181 | 67 | サガン鳥栖U-15 | FCビゴール | 0 | 詳細 |
10 | FW | 堺屋 佳介 | 175 | 68 | サガン鳥栖U-15 | 鯰田FC | 1 | 詳細 |
11 | MF | 増崎 康清 | 165 | 62 | サガン鳥栖U-15 | サガン鳥栖U-12 | 1 | 詳細 |
12 | GK | 石田 翔温 | 187 | 78 | サガン鳥栖U-15唐津 | 口石SSS | 0 | 詳細 |
13 | MF | 徳村 莉温 | 171 | 64 | サガン鳥栖U-15 | 比屋根FC | 0 | 詳細 |
14 | MF | 與座 朝道 | 164 | 57 | JFAアカデミー福島WEST U-15 | 比屋根FC | 0 | 詳細 |
15 | DF | 山口 耀琉 | 180 | 71 | サガン鳥栖U-15 | 北野FCヴェンセル | 0 | 詳細 |
16 | FW | 鈴木 大馳 | 181 | 71 | FCフェルボール愛知U-15 | アクアJFC春日井 | 0 | 詳細 |
17 | DF | 内丸 寛太 | 184 | 73 | サガン鳥栖U-15唐津 | 周防灘 | 0 | 詳細 |
18 | MF | 大貫 天太郎 | 173 | 62 | JFAアカデミー福島WEST | スポルティフ秋田 | 0 | 詳細 |
19 | MF | 池末 徹平 | 178 | 72 | サガン鳥栖U-15 | 1 | 詳細 | |
20 | MF | 森本 勢那 | 173 | 63 | FCフェルボール愛知U-15 | FCフェルボール愛知U-12 | 0 | 詳細 |
21 | DF | 柿本 優空 | 173 | 67 | サガン鳥栖U-15唐津 | CAセレスト | 0 | 詳細 |
22 | DF | 古舘 宗也 | サガン鳥栖U-15 | サガン鳥栖U-12 | 0 | 詳細 | ||
23 | FW | 山村 チーディ 賢斗 | 180 | 65 | サガン鳥栖U-15 | 板付ウイングFC | 1 | 詳細 |
24 | MF | 東口 藍太郎 | 158 | 50 | サガン鳥栖U-15 | GULLID ASAKURA FC | 0 | 詳細 |
30 | GK | 井本 航太 | 180 | 74 | JFAアカデミー福島WEST U-15 | Jフィールド岡山 | 0 | 詳細 |
背番号 ▼ |
Pos. ▼ |
氏名 ▼ |
身長/ 体重 ▼ |
U-15出身 ▼ |
得点 ▼ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 小池 朝陽 | 188/ 77 |
サガン鳥栖U-15 | 0 |
2 | DF | 赤崎 陵治郎 | 177/ 68 |
サガン鳥栖U-15 | 0 |
3 | DF | 田代 聡太 | 177/ 71 |
ソレッソ熊本 | 2 |
4 | DF | 松川 隼也 | 179/ 72 |
スプレッドイーグルFC函館 | 0 |
5 | DF | 北島 郁哉 | 170/ 64 |
サガン鳥栖U-15 | 0 |
6 | MF | 林 奏太朗 | 180/ 71 |
サガン鳥栖U-15 | 0 |
7 | MF | 先田 颯成 | 175/ 68 |
サガン鳥栖U-15 | 1 |
8 | FW | 山﨑 遥稀 | 178/ 72 |
サガン鳥栖U-15 | 1 |
9 | MF | 古賀 稜麻 | 181/ 67 |
サガン鳥栖U-15 | 0 |
10 | FW | 堺屋 佳介 | 175/ 68 |
サガン鳥栖U-15 | 1 |
11 | MF | 増崎 康清 | 165/ 62 |
サガン鳥栖U-15 | 1 |
12 | GK | 石田 翔温 | 187/ 78 |
サガン鳥栖U-15唐津 | 0 |
13 | MF | 徳村 莉温 | 171/ 64 |
サガン鳥栖U-15 | 0 |
14 | MF | 與座 朝道 | 164/ 57 |
JFAアカデミー福島WEST U-15 | 0 |
15 | DF | 山口 耀琉 | 180/ 71 |
サガン鳥栖U-15 | 0 |
16 | FW | 鈴木 大馳 | 181/ 71 |
FCフェルボール愛知U-15 | 0 |
17 | DF | 内丸 寛太 | 184/ 73 |
サガン鳥栖U-15唐津 | 0 |
18 | MF | 大貫 天太郎 | 173/ 62 |
JFAアカデミー福島WEST | 0 |
19 | MF | 池末 徹平 | 178/ 72 |
サガン鳥栖U-15 | 1 |
20 | MF | 森本 勢那 | 173/ 63 |
FCフェルボール愛知U-15 | 0 |
21 | DF | 柿本 優空 | 173/ 67 |
サガン鳥栖U-15唐津 | 0 |
22 | DF | 古舘 宗也 | / |
サガン鳥栖U-15 | 0 |
23 | FW | 山村 チーディ 賢斗 | 180/ 65 |
サガン鳥栖U-15 | 1 |
24 | MF | 東口 藍太郎 | 158/ 50 |
サガン鳥栖U-15 | 0 |
30 | GK | 井本 航太 | 180/ 74 |
JFAアカデミー福島WEST U-15 | 0 |