23 FW
江上 虎伯
Egami Kohaku

身長/体重 | 168/60 |
---|---|
U-15出身 | FCKマリーゴールド熊本 |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.17 回 |
シュート決定率 | 100% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 3.57% (1/28) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
49 分 |
途中交代出場数 | 3 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループD | リライアンス | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 10 分 | 0 |
2025-03-13 | 男子グループD | 東海大福岡 | 勝ち | 途中出場 | 1 | 1 | 26 分 | 0 |
2025-03-14 | 男子グループD | 帝京長岡 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 13 分 | 0 |
2025-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 東福岡 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-15 | 1位〜4位トーナメント | サガン鳥栖 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
23 FW
江上 虎伯
Egami Kohaku

身長/体重 | 168/60 |
---|---|
U-15出身 | FCKマリーゴールド熊本 |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.17 回 |
シュート決定率 | 100% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 3.57% (1/28) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
49 分 |
途中交代出場数 | 3 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループD | リライアンス | 勝ち | 途中出場 |
2025-03-13 | 男子グループD | 東海大福岡 | 勝ち | 途中出場 |
2025-03-14 | 男子グループD | 帝京長岡 | 勝ち | 途中出場 |
2025-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 東福岡 | 勝ち | 出場なし |
2025-03-15 | 1位〜4位トーナメント | サガン鳥栖 | 勝ち | 出場なし |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 0 | 0 | 10 分 | 0 |
2025-03-13 | 1 | 1 | 26 分 | 0 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 13 分 | 0 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |