3 DF
木下 宗祐
Sosuke Kinoshita

身長/体重 | 180/69 |
---|---|
U-15出身 | 吹田クラブ |
U-12出身 | 大阪東淀川FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1 回 |
シュート決定率 | 33.33% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 12.5% (1/8) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
200 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループC | 九州選抜 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 1 | 40 分 | 0 |
2025-03-13 | 男子グループC | サガン鳥栖 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-14 | 男子グループC | 惠文 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-15 | 5位〜8位トーナメント | 帝京長岡 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-16 | 男子7位決定戦 | 上海申花 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
3 DF
木下 宗祐
Sosuke Kinoshita

身長/体重 | 180/69 |
---|---|
U-15出身 | 吹田クラブ |
U-12出身 | 大阪東淀川FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1 回 |
シュート決定率 | 33.33% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 12.5% (1/8) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
200 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループC | 九州選抜 | 勝ち | スタメン出場 |
2025-03-13 | 男子グループC | サガン鳥栖 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-14 | 男子グループC | 惠文 | 勝ち | 出場なし |
2025-03-15 | 5位〜8位トーナメント | 帝京長岡 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-16 | 男子7位決定戦 | 上海申花 | 負け | 出場なし |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 1 | 1 | 40 分 | 0 |
2025-03-13 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2025-03-15 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |