1 GK
新屋 奈々
Shinya Nana
                      | 身長 | 168 | 
|---|---|
| U-15出身 | FC CREATHENA | 
| U-12出身 | 粕屋JSC | 
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 0 回 | 
|---|---|
| 1試合平均シュート数 | 0 回 | 
| シュート決定率 | 0% | 
| アシスト数 | 0 回 | 
|---|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 0% (0/10) | 
| 出場試合数 | 2 回 | 
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません  | 
                140 分 | 
| 途中交代出場数 | 0 回 | 
            ※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
            
              
          
          | 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 女子グループD | 鳴門渦潮 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-03-21 | 女子グループD | 開志JSC | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2025-03-22 | 女子グループD | 暁星国際 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-03-23 | 1位〜4位トーナメント | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2025-03-24 | 女子3位決定戦 | 追手門 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 警告 | 0 | 
|---|---|
| 退場 | 0 | 
1 GK
新屋 奈々
Shinya Nana
                      | 身長 | 168 | 
|---|---|
| U-15出身 | FC CREATHENA | 
| U-12出身 | 粕屋JSC | 
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 0 回 | 
|---|---|
| 1試合平均シュート数 | 0 回 | 
| シュート決定率 | 0% | 
| アシスト数 | 0 回 | 
|---|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 0% (0/10) | 
| 出場試合数 | 2 回 | 
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません  | 
                140 分 | 
| 途中交代出場数 | 0 回 | 
            試合情報1
            
              
            試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
            
              
          
          | 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 女子グループD | 鳴門渦潮 | 勝ち | 出場なし | 
| 2025-03-21 | 女子グループD | 開志JSC | 勝ち | スタメン出場 | 
| 2025-03-22 | 女子グループD | 暁星国際 | 勝ち | 出場なし | 
| 2025-03-23 | 1位〜4位トーナメント | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 | 
| 2025-03-24 | 女子3位決定戦 | 追手門 | 負け | 出場なし | 
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
| 試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 分 | 0 | 
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 分 | 0 | 
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 70 分 | 0 | 
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 分 | 0 | 
| 警告 | 0 | 
|---|---|
| 退場 | 0 |