19 FW
田中 咲翔
TANAKA SAKUTO

身長/体重 | 173/65 |
---|---|
U-15出身 | FC Livent |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.3 回 |
シュート決定率 | 33.33% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 3.57% (1/28) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
50 分 |
途中交代出場数 | 5 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループD | リライアンス | 勝ち | 途中出場 | 1 | 2 | 18 分 | 0 |
2025-03-13 | 男子グループD | 東海大福岡 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 1 | 11 分 | 0 |
2025-03-14 | 男子グループD | 帝京長岡 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 4 分 | 0 |
2025-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 東福岡 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 10 分 | 0 |
2025-03-15 | 1位〜4位トーナメント | サガン鳥栖 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 7 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
19 FW
田中 咲翔
TANAKA SAKUTO

身長/体重 | 173/65 |
---|---|
U-15出身 | FC Livent |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.3 回 |
シュート決定率 | 33.33% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 3.57% (1/28) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
50 分 |
途中交代出場数 | 5 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループD | リライアンス | 勝ち | 途中出場 |
2025-03-13 | 男子グループD | 東海大福岡 | 勝ち | 途中出場 |
2025-03-14 | 男子グループD | 帝京長岡 | 勝ち | 途中出場 |
2025-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 東福岡 | 勝ち | 途中出場 |
2025-03-15 | 1位〜4位トーナメント | サガン鳥栖 | 勝ち | 途中出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 1 | 2 | 18 分 | 0 |
2025-03-13 | 0 | 1 | 11 分 | 0 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 4 分 | 0 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 10 分 | 0 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 7 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |