9 FW
山下 虎太郎
YAMASHITA KOTARO

身長/体重 | 162/58 |
---|---|
U-15出身 | FCKマリーゴールド天草 |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 8 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 4 回 |
シュート決定率 | 40% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 28.57% (8/28) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
368 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループD | リライアンス | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
2025-03-13 | 男子グループD | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 4 | 69 分 | 0 |
2025-03-14 | 男子グループD | 帝京長岡 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 7 | 67 分 | 0 |
2025-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 4 | 82 分 | 0 |
2025-03-15 | 1位〜4位トーナメント | サガン鳥栖 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 3 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
9 FW
山下 虎太郎
YAMASHITA KOTARO

身長/体重 | 162/58 |
---|---|
U-15出身 | FCKマリーゴールド天草 |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 8 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 4 回 |
シュート決定率 | 40% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 28.57% (8/28) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
368 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループD | リライアンス | 勝ち | スタメン出場 |
2025-03-13 | 男子グループD | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2025-03-14 | 男子グループD | 帝京長岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2025-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2025-03-15 | 1位〜4位トーナメント | サガン鳥栖 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
2025-03-13 | 2 | 4 | 69 分 | 0 |
2025-03-14 | 2 | 7 | 67 分 | 0 |
2025-03-16 | 2 | 4 | 82 分 | 0 |
2025-03-15 | 2 | 3 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |