14 FW
今泉 礼央
IMAIZUMI REO

身長/体重 | 173/73 |
---|---|
U-15出身 | DESAFIORA.FC |
U-12出身 | サガン鳥栖U-12 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.33 回 |
シュート決定率 | 12.5% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 7.69% (1/13) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
175 分 |
途中交代出場数 | 2 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループC | 飯塚 | 負け | スタメン出場 | 0 | 4 | 50 分 | 0 |
2025-03-13 | 男子グループC | 惠文 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 19 分 | 0 |
2025-03-14 | 男子グループC | サガン鳥栖 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-16 | 9位〜12位トーナメント | 鹿児島城西 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 26 分 | 0 |
2025-03-15 | 9位〜12位トーナメント | リライアンス | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 4 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
14 FW
今泉 礼央
IMAIZUMI REO

身長/体重 | 173/73 |
---|---|
U-15出身 | DESAFIORA.FC |
U-12出身 | サガン鳥栖U-12 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.33 回 |
シュート決定率 | 12.5% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 7.69% (1/13) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
175 分 |
途中交代出場数 | 2 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループC | 飯塚 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-13 | 男子グループC | 惠文 | 勝ち | 途中出場 |
2025-03-14 | 男子グループC | サガン鳥栖 | 負け | 出場なし |
2025-03-16 | 9位〜12位トーナメント | 鹿児島城西 | 負け | 途中出場 |
2025-03-15 | 9位〜12位トーナメント | リライアンス | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 0 | 4 | 50 分 | 0 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 19 分 | 0 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 26 分 | 0 |
2025-03-15 | 1 | 4 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |