2 DF
浮邉 泰士
UKIBE TAISHI

身長/体重 | 181/76 |
---|---|
U-15出身 | 鹿児島育英館 |
U-12出身 | 皇徳寺SSS |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.5 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/13) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
306 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループC | 飯塚 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 71 分 | 1 |
2025-03-13 | 男子グループC | 惠文 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 19 分 | 0 |
2025-03-14 | 男子グループC | サガン鳥栖 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-16 | 9位〜12位トーナメント | 鹿児島城西 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-15 | 9位〜12位トーナメント | リライアンス | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 56 分 | 0 |
警告 | 1 |
---|---|
退場 | 0 |
2 DF
浮邉 泰士
UKIBE TAISHI

身長/体重 | 181/76 |
---|---|
U-15出身 | 鹿児島育英館 |
U-12出身 | 皇徳寺SSS |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.5 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/13) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
306 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループC | 飯塚 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-13 | 男子グループC | 惠文 | 勝ち | 途中出場 |
2025-03-14 | 男子グループC | サガン鳥栖 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-16 | 9位〜12位トーナメント | 鹿児島城西 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-15 | 9位〜12位トーナメント | リライアンス | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 0 | 0 | 71 分 | 1 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 19 分 | 0 |
2025-03-14 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-16 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-15 | 0 | 1 | 56 分 | 0 |
警告 | 1 |
---|---|
退場 | 0 |