5 DF
清水 李々那
Shimizu Ririna

身長 | 160 |
---|---|
U-15出身 | Dream spread FC宮崎 |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.8 回 |
シュート決定率 | 25% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 11.11% (1/9) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
350 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 女子グループC | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2025-03-21 | 女子グループC | 筑陽学園 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2025-03-22 | 女子グループC | 日本航空 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 70 分 | 0 |
2025-03-24 | 9位〜12位トーナメント | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2025-03-23 | 9位〜12位トーナメント | 暁星国際 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 3 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
5 DF
清水 李々那
Shimizu Ririna

身長 | 160 |
---|---|
U-15出身 | Dream spread FC宮崎 |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.8 回 |
シュート決定率 | 25% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 11.11% (1/9) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
350 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 女子グループC | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-21 | 女子グループC | 筑陽学園 | 勝ち | スタメン出場 |
2025-03-22 | 女子グループC | 日本航空 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-24 | 9位〜12位トーナメント | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2025-03-23 | 9位〜12位トーナメント | 暁星国際 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2025-03-22 | 0 | 1 | 70 分 | 0 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2025-03-23 | 1 | 3 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |