19 FW
谷 大地
daichi tani

身長/体重 | 185/75 |
---|---|
U-15出身 | FC seoul |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 2 回 |
シュート決定率 | 12.5% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 8.33% (1/12) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
288 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループC | 惠文 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 3 | 57 分 | 0 |
2025-03-13 | 男子グループC | 飯塚 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 4 | 80 分 | 0 |
2025-03-14 | 男子グループC | 九州選抜 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2025-03-15 | 1位〜4位トーナメント | 大津 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 71 分 | 0 |
2025-03-16 | 男子3位決定戦 | アビスパ福岡 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
19 FW
谷 大地
daichi tani

身長/体重 | 185/75 |
---|---|
U-15出身 | FC seoul |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 2 回 |
シュート決定率 | 12.5% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 8.33% (1/12) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
288 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループC | 惠文 | 勝ち | スタメン出場 |
2025-03-13 | 男子グループC | 飯塚 | 勝ち | スタメン出場 |
2025-03-14 | 男子グループC | 九州選抜 | 勝ち | スタメン出場 |
2025-03-15 | 1位〜4位トーナメント | 大津 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-16 | 男子3位決定戦 | アビスパ福岡 | 負け | 出場なし |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 1 | 3 | 57 分 | 0 |
2025-03-13 | 0 | 4 | 80 分 | 0 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2025-03-15 | 0 | 1 | 71 分 | 0 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |