7 MF
片山 晴
Haru Katayama

身長/体重 | 174/60 |
---|---|
U-15出身 | FCリベルタ |
U-12出身 | 今宿SC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1 回 |
シュート決定率 | 16.67% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 10% (1/10) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
303 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループD | 帝京長岡 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 63 分 | 0 |
2025-03-13 | 男子グループD | 大津 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-14 | 男子グループD | リライアンス | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-15 | 13位〜16位トーナメント | 惠文 | 負け | スタメン出場 | 1 | 3 | 58 分 | 0 |
2025-03-16 | 男子15位決定戦 | 佐賀東 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 22 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
7 MF
片山 晴
Haru Katayama

身長/体重 | 174/60 |
---|---|
U-15出身 | FCリベルタ |
U-12出身 | 今宿SC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1 回 |
シュート決定率 | 16.67% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 10% (1/10) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
303 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 男子グループD | 帝京長岡 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-13 | 男子グループD | 大津 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-14 | 男子グループD | リライアンス | 負け | スタメン出場 |
2025-03-15 | 13位〜16位トーナメント | 惠文 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-16 | 男子15位決定戦 | 佐賀東 | 勝ち | 途中出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 0 | 1 | 63 分 | 0 |
2025-03-13 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-14 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2025-03-15 | 1 | 3 | 58 分 | 0 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 22 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |