6 FW
阿部 志穂
Shiho Abe

身長 | 150 |
---|---|
U-15出身 | 広川フラワーズ |
U-12出身 | 広川フラワーズ |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.38 回 |
シュート決定率 | 33.33% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 33.33% (1/3) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
214 分 |
途中交代出場数 | 3 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 女子グループC | 日本航空 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 後半AT出場 | 0 |
2025-03-21 | 女子グループC | 柳ヶ浦 | 負け | スタメン出場 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
2025-03-22 | 女子グループC | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2025-03-24 | 13位〜16位トーナメント | 鎮西学院 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 58 分 | 0 |
2025-03-23 | 13位〜16位トーナメント | 鳴門渦潮 | 勝ち | 途中出場 | 1 | 1 | 16 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
6 FW
阿部 志穂
Shiho Abe

身長 | 150 |
---|---|
U-15出身 | 広川フラワーズ |
U-12出身 | 広川フラワーズ |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.38 回 |
シュート決定率 | 33.33% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 33.33% (1/3) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
214 分 |
途中交代出場数 | 3 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 女子グループC | 日本航空 | 負け | 途中出場 |
2025-03-21 | 女子グループC | 柳ヶ浦 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-22 | 女子グループC | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 |
2025-03-24 | 13位〜16位トーナメント | 鎮西学院 | 負け | 途中出場 |
2025-03-23 | 13位〜16位トーナメント | 鳴門渦潮 | 勝ち | 途中出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 0 | 0 | 後半AT出場 分 | 0 |
2025-03-21 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 58 分 | 0 |
2025-03-23 | 1 | 1 | 16 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |