16 MF
キングソン・コントゥージャム
Kingson Konthoujam
 
                      | 身長/体重 | 165.5/54.7 | 
|---|---|
| U-15出身 | |
| U-12出身 | 
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 1 回 | 
|---|---|
| 1試合平均シュート数 | 0.22 回 | 
| シュート決定率 | 50% | 
| アシスト数 | 1 回 | 
|---|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 20% (1/5) | 
| 出場試合数 | 5 回 | 
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません | 222 分 | 
| 途中交代出場数 | 4 回 | 
            ※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
            
              
          
          | 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | 男子グループC | サガン鳥栖 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 40 分 | 0 | 
| 2024-03-14 | 男子グループC | 市立船橋 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 40 分 | 0 | 
| 2024-03-15 | 男子グループC | 飯塚 | 負け | 途中出場 | 0 | 1 | 27 分 | 1 | 
| 2024-03-17 | 13位〜16位トーナメント | ニューキャッスル J U-18 | 負け | スタメン出場 | 1 | 1 | 75 分 | 0 | 
| 2024-03-16 | 13位〜16位トーナメント | AMD U-17 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 40 分 | 0 | 
| 警告 | 1 | 
|---|---|
| 退場 | 0 | 
16 MF
キングソン・コントゥージャム
Kingson Konthoujam
 
                      | 身長/体重 | 165.5/54.7 | 
|---|---|
| U-15出身 | |
| U-12出身 | 
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 1 回 | 
|---|---|
| 1試合平均シュート数 | 0.22 回 | 
| シュート決定率 | 50% | 
| アシスト数 | 1 回 | 
|---|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 20% (1/5) | 
| 出場試合数 | 5 回 | 
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません | 222 分 | 
| 途中交代出場数 | 4 回 | 
            試合情報1
            
              
            試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
            
              
          
          | 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | 男子グループC | サガン鳥栖 | 負け | 途中出場 | 
| 2024-03-14 | 男子グループC | 市立船橋 | 負け | 途中出場 | 
| 2024-03-15 | 男子グループC | 飯塚 | 負け | 途中出場 | 
| 2024-03-17 | 13位〜16位トーナメント | ニューキャッスル J U-18 | 負け | スタメン出場 | 
| 2024-03-16 | 13位〜16位トーナメント | AMD U-17 | 勝ち | 途中出場 | 
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
| 試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 40 分 | 0 | 
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 40 分 | 0 | 
| 2024-03-15 | 0 | 1 | 27 分 | 1 | 
| 2024-03-17 | 1 | 1 | 75 分 | 0 | 
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 40 分 | 0 | 
| 警告 | 1 | 
|---|---|
| 退場 | 0 |