19 MF
ウィリアム・ハーベイ
William Harvey
身長/体重 | 180cm/65kg |
---|---|
U-15出身 | |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.2 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/8) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
142 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | ヴィッセル神戸U-18 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 47 分 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループB | 明秀日立 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 15 分 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループB | 佐賀東 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 40 分 | 0 |
2024-03-17 | 13位〜16位トーナメント | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 40 分 | 0 |
2024-03-16 | 13位〜16位トーナメント | 浙江 U-17 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
19 MF
ウィリアム・ハーベイ
William Harvey
身長/体重 | 180cm/65kg |
---|---|
U-15出身 | |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.2 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/8) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
142 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | ヴィッセル神戸U-18 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-14 | 男子グループB | 明秀日立 | 負け | 途中出場 |
2024-03-15 | 男子グループB | 佐賀東 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-17 | 13位〜16位トーナメント | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-16 | 13位〜16位トーナメント | 浙江 U-17 | 勝ち | 出場なし |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 0 | 0 | 47 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 15 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 40 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 1 | 40 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |