2 DF
塚本 大貴
Tsukamoto Daiki
身長/体重 | 182/67 |
---|---|
U-15出身 | 大阪東淀川FC |
U-12出身 | ガンバ大阪Jr |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.33 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/9) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
234 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループC | 市立船橋 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループC | サガン鳥栖U-18 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2024-03-16 | 9位〜12位トーナメント | ヴィッセル神戸U-18 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 男子11位決定戦 | 柏レイソルU-18 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 74 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
2 DF
塚本 大貴
Tsukamoto Daiki
身長/体重 | 182/67 |
---|---|
U-15出身 | 大阪東淀川FC |
U-12出身 | ガンバ大阪Jr |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.33 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/9) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
234 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループC | 市立船橋 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-14 | 男子グループC | サガン鳥栖U-18 | 勝ち | 出場なし |
2024-03-15 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-16 | 9位〜12位トーナメント | ヴィッセル神戸U-18 | 負け | 出場なし |
2024-03-17 | 男子11位決定戦 | 柏レイソルU-18 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 74 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |