17 MF
中島 悠吾
Nakajima Yugo
身長/体重 | 171/69 |
---|---|
U-15出身 | ガンバ大阪ジュニアユース |
U-12出身 | DREAM FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.4 回 |
シュート決定率 | 14.29% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 4.76% (1/21) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
332 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループD | AMD U-17 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 2 | 80 分 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループD | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 71 分 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループD | 青森山田 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 81 分 | 0 |
2024-03-17 | 1位〜4位トーナメント | 大津 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2024-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 市立船橋 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 20 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
17 MF
中島 悠吾
Nakajima Yugo
身長/体重 | 171/69 |
---|---|
U-15出身 | ガンバ大阪ジュニアユース |
U-12出身 | DREAM FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.4 回 |
シュート決定率 | 14.29% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 4.76% (1/21) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
332 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループD | AMD U-17 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-14 | 男子グループD | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-15 | 男子グループD | 青森山田 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-17 | 1位〜4位トーナメント | 大津 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 市立船橋 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 1 | 2 | 80 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 2 | 71 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 2 | 81 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 20 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |