24 FW
池田 煌
Ikeda Hikaru
身長/体重 | 177/72 |
---|---|
U-15出身 | VIVAIO船橋SC |
U-12出身 | VIVAIO船橋 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.43 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/12) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
123 分 |
途中交代出場数 | 3 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループC | 飯塚 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 2 | 20 分 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループC | サガン鳥栖U-18 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 75 分 | 0 |
2024-03-16 | 1位〜4位トーナメント | ガンバ大阪ユース | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 16 分 | 0 |
2024-03-17 | 男子3位決定戦 | 明秀日立 | 負け | 途中出場 | 0 | 1 | 12 分 | 1 |
警告 | 1 |
---|---|
退場 | 0 |
24 FW
池田 煌
Ikeda Hikaru
身長/体重 | 177/72 |
---|---|
U-15出身 | VIVAIO船橋SC |
U-12出身 | VIVAIO船橋 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.43 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/12) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
123 分 |
途中交代出場数 | 3 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループC | 飯塚 | 勝ち | 出場なし |
2024-03-14 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | 途中出場 |
2024-03-15 | 男子グループC | サガン鳥栖U-18 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-16 | 1位〜4位トーナメント | ガンバ大阪ユース | 負け | 途中出場 |
2024-03-17 | 男子3位決定戦 | 明秀日立 | 負け | 途中出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 2 | 20 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 75 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 16 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 1 | 12 分 | 1 |
警告 | 1 |
---|---|
退場 | 0 |