20 MF
貝原 利空
RIKUU KAIHARA
身長/体重 | 170/59 |
---|---|
U-15出身 | 鹿島アントラーズノルテJY |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 2 回 |
シュート決定率 | 10% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 12.5% (1/8) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
353 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | 佐賀東 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 1 | 52 分 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループB | ニューキャッスル J U-18 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 4 | 82 分 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループB | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 82 分 | 0 |
2024-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 大津 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 67 分 | 0 |
2024-03-17 | 男子3位決定戦 | 市立船橋 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 3 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
20 MF
貝原 利空
RIKUU KAIHARA
身長/体重 | 170/59 |
---|---|
U-15出身 | 鹿島アントラーズノルテJY |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 2 回 |
シュート決定率 | 10% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 12.5% (1/8) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
353 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | 佐賀東 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-14 | 男子グループB | ニューキャッスル J U-18 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-15 | 男子グループB | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 大津 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-17 | 男子3位決定戦 | 市立船橋 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 1 | 1 | 52 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 4 | 82 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 1 | 82 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 1 | 67 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 3 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |