18 DF
清水 歩
AYUMU SHIMIZU
身長/体重 | 175/67 |
---|---|
U-15出身 | FC KASUKABE |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/8) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
103 分 |
途中交代出場数 | 2 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | 佐賀東 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 10 分 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループB | ニューキャッスル J U-18 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループB | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 大津 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 13 分 | 0 |
2024-03-17 | 男子3位決定戦 | 市立船橋 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
18 DF
清水 歩
AYUMU SHIMIZU
身長/体重 | 175/67 |
---|---|
U-15出身 | FC KASUKABE |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/8) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
103 分 |
途中交代出場数 | 2 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | 佐賀東 | 勝ち | 途中出場 |
2024-03-14 | 男子グループB | ニューキャッスル J U-18 | 勝ち | 出場なし |
2024-03-15 | 男子グループB | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | 出場なし |
2024-03-16 | 1位〜4位トーナメント | 大津 | 負け | 途中出場 |
2024-03-17 | 男子3位決定戦 | 市立船橋 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 0 | 0 | 10 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 13 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |