14 MF
片山 晴
Haru Katayama
身長/体重 | 174/60 |
---|---|
U-15出身 | FCリベルタ |
U-12出身 | 今宿SC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.25 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/8) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
199 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループD | 青森山田 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 59 分 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループD | ガンバ大阪ユース | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 23 分 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループD | AMD U-17 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2024-03-17 | 9位〜12位トーナメント | ヴィッセル神戸U-18 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-16 | 9位〜12位トーナメント | 柏レイソルU-18 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 37 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
14 MF
片山 晴
Haru Katayama
身長/体重 | 174/60 |
---|---|
U-15出身 | FCリベルタ |
U-12出身 | 今宿SC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.25 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/8) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
199 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループD | 青森山田 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-14 | 男子グループD | ガンバ大阪ユース | 負け | スタメン出場 |
2024-03-15 | 男子グループD | AMD U-17 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-17 | 9位〜12位トーナメント | ヴィッセル神戸U-18 | 負け | 出場なし |
2024-03-16 | 9位〜12位トーナメント | 柏レイソルU-18 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 0 | 1 | 59 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 23 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 37 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |