5 DF
松川 陽加里
Matsukawa Akari
| 身長 | 166.5cm |
|---|---|
| U-15出身 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| U-12出身 | 立川九小サッカークラブ |
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 1 回 |
|---|---|
| 1試合平均シュート数 | 1.4 回 |
| シュート決定率 | 14.29% |
| アシスト数 | 0 回 |
|---|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 6.67% (1/15) |
| 出場試合数 | 5 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
332 分 |
| 途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 女子グループD | 暁星国際 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
| 2024-03-23 | 女子グループD | 柳ヶ浦 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
| 2024-03-23 | 女子グループD | 鳴門渦潮 | 負け | スタメン出場 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
| 2024-03-25 | 女子9位決定戦 | 佐久長聖 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-24 | 女子9位決定戦 | 宮崎学園 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 1 | 70 分 | 0 |
| 2024-03-24 | 女子9位決定戦 | 鎮西学院 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 52 分 | 0 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |
5 DF
松川 陽加里
Matsukawa Akari
| 身長 | 166.5cm |
|---|---|
| U-15出身 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| U-12出身 | 立川九小サッカークラブ |
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 1 回 |
|---|---|
| 1試合平均シュート数 | 1.4 回 |
| シュート決定率 | 14.29% |
| アシスト数 | 0 回 |
|---|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 6.67% (1/15) |
| 出場試合数 | 5 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
332 分 |
| 途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 女子グループD | 暁星国際 | 負け | スタメン出場 |
| 2024-03-23 | 女子グループD | 柳ヶ浦 | 勝ち | スタメン出場 |
| 2024-03-23 | 女子グループD | 鳴門渦潮 | 負け | スタメン出場 |
| 2024-03-25 | 女子9位決定戦 | 佐久長聖 | 勝ち | 出場なし |
| 2024-03-24 | 女子9位決定戦 | 宮崎学園 | 勝ち | スタメン出場 |
| 2024-03-24 | 女子9位決定戦 | 鎮西学院 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
| 試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
| 2024-03-23 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
| 2024-03-23 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
| 2024-03-24 | 1 | 1 | 70 分 | 0 |
| 2024-03-24 | 0 | 2 | 52 分 | 0 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |