8 MF
首藤 陽羽
Shutou Hiwa
身長 | 149 |
---|---|
U-15出身 | プリンセスカメリア |
U-12出身 | 西階FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.5 回 |
シュート決定率 | 33.33% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 11.11% (1/9) |
出場試合数 | 6 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
242 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 女子グループB | AICJ | 負け | スタメン出場 | 1 | 1 | 55 分 | 0 |
2024-03-22 | 女子グループB | 開志学園 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2024-03-23 | 女子グループB | 星槎国際湘南 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 47 分 | 0 |
2024-03-24 | 女子9位決定戦 | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2024-03-24 | 女子9位決定戦 | 筑陽学園 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2024-03-25 | 女子11位決定戦 | 柳ヶ浦 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 35 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
8 MF
首藤 陽羽
Shutou Hiwa
身長 | 149 |
---|---|
U-15出身 | プリンセスカメリア |
U-12出身 | 西階FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.5 回 |
シュート決定率 | 33.33% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 11.11% (1/9) |
出場試合数 | 6 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
242 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 女子グループB | AICJ | 負け | スタメン出場 |
2024-03-22 | 女子グループB | 開志学園 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-23 | 女子グループB | 星槎国際湘南 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-24 | 女子9位決定戦 | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-24 | 女子9位決定戦 | 筑陽学園 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-25 | 女子11位決定戦 | 柳ヶ浦 | 負け | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 1 | 1 | 55 分 | 0 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2024-03-23 | 0 | 1 | 47 分 | 0 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2024-03-25 | 0 | 1 | 35 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |