14 MF
中村 瑠
Rui Nakamura
身長/体重 | 168/57 |
---|---|
U-15出身 | AFCパルティーダ |
U-12出身 | カルチャトーレJr |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.75 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/6) |
出場試合数 | 2 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
73 分 |
途中交代出場数 | 2 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | 明秀日立 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループB | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループB | ニューキャッスル J U-18 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 1 | 24 分 | 0 |
2024-03-16 | 5位〜8位トーナメント | 近江 | 負け | 途中出場 | 0 | 2 | 49 分 | 0 |
2024-03-17 | 男子7位決定戦 | 青森山田 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
14 MF
中村 瑠
Rui Nakamura
身長/体重 | 168/57 |
---|---|
U-15出身 | AFCパルティーダ |
U-12出身 | カルチャトーレJr |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.75 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/6) |
出場試合数 | 2 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
73 分 |
途中交代出場数 | 2 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | 明秀日立 | 負け | 出場なし |
2024-03-14 | 男子グループB | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | 出場なし |
2024-03-15 | 男子グループB | ニューキャッスル J U-18 | 勝ち | 途中出場 |
2024-03-16 | 5位〜8位トーナメント | 近江 | 負け | 途中出場 |
2024-03-17 | 男子7位決定戦 | 青森山田 | 負け | 出場なし |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 1 | 24 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 2 | 49 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |