7 MF
中村 琥道
Kodo Nakamura
身長/体重 | 178/65 |
---|---|
U-15出身 | FC VALOR 唐津 |
U-12出身 | ソルニーニョFC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.8 回 |
シュート決定率 | 25% |
アシスト数 | 2 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (1/6) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
400 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | 明秀日立 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループB | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 1 | 80 分 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループB | ニューキャッスル J U-18 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2024-03-16 | 5位〜8位トーナメント | 近江 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2024-03-17 | 男子7位決定戦 | 青森山田 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
7 MF
中村 琥道
Kodo Nakamura
身長/体重 | 178/65 |
---|---|
U-15出身 | FC VALOR 唐津 |
U-12出身 | ソルニーニョFC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.8 回 |
シュート決定率 | 25% |
アシスト数 | 2 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (1/6) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
400 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | 明秀日立 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-14 | 男子グループB | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-15 | 男子グループB | ニューキャッスル J U-18 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-16 | 5位〜8位トーナメント | 近江 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-17 | 男子7位決定戦 | 青森山田 | 負け | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2024-03-14 | 1 | 1 | 80 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |