15 FW
新川 志音
sion sinkawa
身長/体重 | 171/63 |
---|---|
U-15出身 | RIP ACE JY |
U-12出身 | 野田FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 2.4 回 |
シュート決定率 | 16.67% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 25% (2/8) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
288 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 3 | 80 分 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループC | 飯塚 | 負け | スタメン出場 | 0 | 4 | 40 分 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループC | 市立船橋 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 3 | 67 分 | 0 |
2024-03-17 | 5位〜8位トーナメント | 近江 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 40 分 | 0 |
2024-03-16 | 5位〜8位トーナメント | 青森山田 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 1 | 61 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
15 FW
新川 志音
sion sinkawa
身長/体重 | 171/63 |
---|---|
U-15出身 | RIP ACE JY |
U-12出身 | 野田FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 2.4 回 |
シュート決定率 | 16.67% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 25% (2/8) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
288 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-14 | 男子グループC | 飯塚 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-15 | 男子グループC | 市立船橋 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-17 | 5位〜8位トーナメント | 近江 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-16 | 5位〜8位トーナメント | 青森山田 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 1 | 3 | 80 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 4 | 40 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 3 | 67 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 1 | 40 分 | 0 |
2024-03-16 | 1 | 1 | 61 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |