20 MF
藤本 陸玖
Riku Fujimoto

身長/体重 | 170/65 |
---|---|
U-15出身 | ヴィッセル神戸U-15 |
U-12出身 | ヴィッセル神戸U-12 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.25 回 |
シュート決定率 | 40% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 22.22% (2/9) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
240 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | ニューキャッスル J U-18 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 3 | 80 分 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループB | 佐賀東 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 40 分 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループB | 明秀日立 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 9位〜12位トーナメント | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 2 | 40 分 | 0 |
2024-03-16 | 9位〜12位トーナメント | 飯塚 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
20 MF
藤本 陸玖
Riku Fujimoto

身長/体重 | 170/65 |
---|---|
U-15出身 | ヴィッセル神戸U-15 |
U-12出身 | ヴィッセル神戸U-12 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.25 回 |
シュート決定率 | 40% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 22.22% (2/9) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
240 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループB | ニューキャッスル J U-18 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-14 | 男子グループB | 佐賀東 | 負け | スタメン出場 |
2024-03-15 | 男子グループB | 明秀日立 | 負け | 出場なし |
2024-03-17 | 9位〜12位トーナメント | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-16 | 9位〜12位トーナメント | 飯塚 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 1 | 3 | 80 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 40 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-17 | 1 | 2 | 40 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |