2 DF
古舘 宗也
Syuya Furutachi
身長/体重 | 178/74 |
---|---|
U-15出身 | サガン鳥栖U-15 |
U-12出身 | サガン鳥栖U-12 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/8) |
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
78 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 78 分 | 0 |
2024-03-14 | 男子グループC | 飯塚 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-15 | 男子グループC | 市立船橋 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-17 | 5位〜8位トーナメント | 近江 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-16 | 5位〜8位トーナメント | 青森山田 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
2 DF
古舘 宗也
Syuya Furutachi
身長/体重 | 178/74 |
---|---|
U-15出身 | サガン鳥栖U-15 |
U-12出身 | サガン鳥栖U-12 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/8) |
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
78 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 |
2024-03-14 | 男子グループC | 飯塚 | 負け | 出場なし |
2024-03-15 | 男子グループC | 市立船橋 | 勝ち | 出場なし |
2024-03-17 | 5位〜8位トーナメント | 近江 | 負け | 出場なし |
2024-03-16 | 5位〜8位トーナメント | 青森山田 | 勝ち | 出場なし |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 0 | 1 | 78 分 | 0 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |