20 MF
緒方 ゆめ
OGATA YUME
身長 | |
---|---|
U-15出身 | |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/11) |
出場試合数 | 0 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
0 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 女子グループD | 柳ヶ浦 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-23 | 女子グループD | 暁星国際 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-23 | 女子グループD | 大阪学芸 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-24 | 女子優勝決定戦 | 日本航空 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-25 | 女子5位決定戦 | 東海大福岡 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03-24 | 女子5位決定戦 | 星槎国際湘南 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
20 MF
緒方 ゆめ
OGATA YUME
身長 | |
---|---|
U-15出身 | |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/11) |
出場試合数 | 0 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
0 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 女子グループD | 柳ヶ浦 | 勝ち | 出場なし |
2024-03-23 | 女子グループD | 暁星国際 | 勝ち | 出場なし |
2024-03-23 | 女子グループD | 大阪学芸 | 勝ち | 出場なし |
2024-03-24 | 女子優勝決定戦 | 日本航空 | 負け | 出場なし |
2024-03-25 | 女子5位決定戦 | 東海大福岡 | 勝ち | 出場なし |
2024-03-24 | 女子5位決定戦 | 星槎国際湘南 | 勝ち | 出場なし |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |