11 FW
ムハンマド・アダム・ミカエル・シャフリザン
MUHAMMAD ADAM MIKAEEL SHAHRIZAN
身長/体重 | 167/59 |
---|---|
U-15出身 | |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.5 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/2) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
129 分 |
途中交代出場数 | 3 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループA | サガン鳥栖U-18 | 負け | 途中出場 | 0 | 1 | 12 分 | 0 |
2023-03-16 | 男子グループA | 前橋育英 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 17 分 | 0 |
2023-03-17 | 男子グループA | 福大若葉 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 40 分 | 0 |
2023-03-19 | 13位〜16位トーナメント | 長崎総科大附 | 負け | スタメン出場 | 0 | 2 | 50 分 | 0 |
2023-03-18 | 13位〜16位トーナメント | 鹿児島城西 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 10 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
11 FW
ムハンマド・アダム・ミカエル・シャフリザン
MUHAMMAD ADAM MIKAEEL SHAHRIZAN
身長/体重 | 167/59 |
---|---|
U-15出身 | |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.5 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/2) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
129 分 |
途中交代出場数 | 3 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループA | サガン鳥栖U-18 | 負け | 途中出場 |
2023-03-16 | 男子グループA | 前橋育英 | 負け | 途中出場 |
2023-03-17 | 男子グループA | 福大若葉 | 負け | スタメン出場 |
2023-03-19 | 13位〜16位トーナメント | 長崎総科大附 | 負け | スタメン出場 |
2023-03-18 | 13位〜16位トーナメント | 鹿児島城西 | 勝ち | 途中出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 0 | 1 | 12 分 | 0 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 17 分 | 0 |
2023-03-17 | 0 | 1 | 40 分 | 0 |
2023-03-19 | 0 | 2 | 50 分 | 0 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 10 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |