19 MF
東垂水 礼二
Higashitarumizu Reiji
身長/体重 | 167/60 |
---|---|
U-15出身 | CALCIATORE FC |
U-12出身 | 万世SSS |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.6 回 |
シュート決定率 | 12.5% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 12.5% (1/8) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
97 分 |
途中交代出場数 | 2 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループD | 東海大福岡 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 8 分 | 0 |
2023-03-16 | 男子グループD | 東山 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-17 | 男子グループD | ヴィッセル神戸U-18 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-19 | 13位〜16位トーナメント | AMD U-17 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 5 | 80 分 | 0 |
2023-03-18 | 13位〜16位トーナメント | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 3 | 9 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
19 MF
東垂水 礼二
Higashitarumizu Reiji
身長/体重 | 167/60 |
---|---|
U-15出身 | CALCIATORE FC |
U-12出身 | 万世SSS |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.6 回 |
シュート決定率 | 12.5% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 12.5% (1/8) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
97 分 |
途中交代出場数 | 2 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループD | 東海大福岡 | 負け | 途中出場 |
2023-03-16 | 男子グループD | 東山 | 負け | 出場なし |
2023-03-17 | 男子グループD | ヴィッセル神戸U-18 | 負け | 出場なし |
2023-03-19 | 13位〜16位トーナメント | AMD U-17 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-18 | 13位〜16位トーナメント | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | 途中出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 0 | 0 | 8 分 | 0 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-03-19 | 1 | 5 | 80 分 | 0 |
2023-03-18 | 0 | 3 | 9 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |