14 MF
杉本 英誉
Sugimoto Hidetaka
身長/体重 | 171/69 |
---|---|
U-15出身 | FCフェルボール愛知 |
U-12出身 | FCフェルボール愛知 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.8 回 |
シュート決定率 | 11.11% |
アシスト数 | 4 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 5% (1/20) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
282 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループC | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 1 | 65 分 | 0 |
2023-03-16 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 3 | 40 分 | 0 |
2023-03-17 | 男子グループC | V・ファーレン長崎U-18 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 66 分 | 0 |
2023-03-19 | 1位〜4位トーナメント | 柏レイソルU-18 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 59 分 | 0 |
2023-03-18 | 1位〜4位トーナメント | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 3 | 52 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
14 MF
杉本 英誉
Sugimoto Hidetaka
身長/体重 | 171/69 |
---|---|
U-15出身 | FCフェルボール愛知 |
U-12出身 | FCフェルボール愛知 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.8 回 |
シュート決定率 | 11.11% |
アシスト数 | 4 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 5% (1/20) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
282 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループC | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-16 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-17 | 男子グループC | V・ファーレン長崎U-18 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-19 | 1位〜4位トーナメント | 柏レイソルU-18 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-18 | 1位〜4位トーナメント | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 1 | 1 | 65 分 | 0 |
2023-03-16 | 0 | 3 | 40 分 | 0 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 66 分 | 0 |
2023-03-19 | 0 | 2 | 59 分 | 0 |
2023-03-18 | 0 | 3 | 52 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |