11 MF
米谷 壮史
Yoneya Souzi
身長/体重 | 172/68 |
---|---|
U-15出身 | 青森山田中学校 |
U-12出身 | 千刈FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 4 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 2.8 回 |
シュート決定率 | 28.57% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 20% (4/20) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
343 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループC | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 3 | 65 分 | 0 |
2023-03-16 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 4 | 40 分 | 0 |
2023-03-17 | 男子グループC | V・ファーレン長崎U-18 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 4 | 80 分 | 0 |
2023-03-19 | 1位〜4位トーナメント | 柏レイソルU-18 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 80 分 | 0 |
2023-03-18 | 1位〜4位トーナメント | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 78 分 | 1 |
警告 | 1 |
---|---|
退場 | 0 |
11 MF
米谷 壮史
Yoneya Souzi
身長/体重 | 172/68 |
---|---|
U-15出身 | 青森山田中学校 |
U-12出身 | 千刈FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 4 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 2.8 回 |
シュート決定率 | 28.57% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 20% (4/20) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
343 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループC | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-16 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-17 | 男子グループC | V・ファーレン長崎U-18 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-19 | 1位〜4位トーナメント | 柏レイソルU-18 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-18 | 1位〜4位トーナメント | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 2 | 3 | 65 分 | 0 |
2023-03-16 | 2 | 4 | 40 分 | 0 |
2023-03-17 | 0 | 4 | 80 分 | 0 |
2023-03-19 | 0 | 2 | 80 分 | 0 |
2023-03-18 | 0 | 1 | 78 分 | 1 |
警告 | 1 |
---|---|
退場 | 0 |