10 MF
濱瀬楽維
RAI HAMASE
身長/体重 | 170/69 |
---|---|
U-15出身 | MIOびわこ滋賀U-15 |
U-12出身 | 信楽sss |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1 回 |
シュート決定率 | 40% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 25% (2/8) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
400 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループD | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 1 | 80 分 | 0 |
2023-03-16 | 男子グループD | 長崎総科大附 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 80 分 | 0 |
2023-03-17 | 男子グループD | 東海大福岡 | 負け | スタメン出場 | 1 | 1 | 80 分 | 0 |
2023-03-18 | 9位〜12位トーナメント | 東福岡 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2023-03-19 | 男子11位決定戦 | 済州Utd | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
10 MF
濱瀬楽維
RAI HAMASE
身長/体重 | 170/69 |
---|---|
U-15出身 | MIOびわこ滋賀U-15 |
U-12出身 | 信楽sss |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1 回 |
シュート決定率 | 40% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 25% (2/8) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
400 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループD | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-16 | 男子グループD | 長崎総科大附 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-17 | 男子グループD | 東海大福岡 | 負け | スタメン出場 |
2023-03-18 | 9位〜12位トーナメント | 東福岡 | 負け | スタメン出場 |
2023-03-19 | 男子11位決定戦 | 済州Utd | 負け | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 1 | 1 | 80 分 | 0 |
2023-03-16 | 0 | 2 | 80 分 | 0 |
2023-03-17 | 1 | 1 | 80 分 | 0 |
2023-03-18 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |