14 MF
宇佐川 眞央
MAO USAGAWA
身長/体重 | 172/60 |
---|---|
U-15出身 | C大阪和歌山U-15 |
U-12出身 | 新宮サッカースポーツ少年団 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.8 回 |
シュート決定率 | 22.22% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 15.38% (2/13) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
322 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 71 分 | 0 |
2023-03-16 | 男子グループC | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 58 分 | 0 |
2023-03-17 | 男子グループC | 青森山田 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 40 分 | 0 |
2023-03-19 | 5位〜8位トーナメント | 大津 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 75 分 | 0 |
2023-03-18 | 5位〜8位トーナメント | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 5 | 78 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
14 MF
宇佐川 眞央
MAO USAGAWA
身長/体重 | 172/60 |
---|---|
U-15出身 | C大阪和歌山U-15 |
U-12出身 | 新宮サッカースポーツ少年団 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.8 回 |
シュート決定率 | 22.22% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 15.38% (2/13) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
322 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 男子グループC | リライアンスFYC U-17 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-16 | 男子グループC | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-17 | 男子グループC | 青森山田 | 負け | スタメン出場 |
2023-03-19 | 5位〜8位トーナメント | 大津 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-03-18 | 5位〜8位トーナメント | ヴィッセル神戸U-18 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 0 | 2 | 71 分 | 0 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 58 分 | 0 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 40 分 | 0 |
2023-03-19 | 0 | 2 | 75 分 | 0 |
2023-03-18 | 2 | 5 | 78 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |