9 MF
清水 瑠那
Runa Shimizu
身長 | 162 |
---|---|
U-15出身 | Dream Spread FC宮崎 |
U-12出身 | 綾錦原SSS |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.6 回 |
シュート決定率 | 25% |
アシスト数 | 2 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 28.57% (2/7) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
350 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 女子グループC | 筑陽学園 | 負け | スタメン出場 | 1 | 2 | 70 分 | 0 |
2022-03-25 | 女子グループC | AICJ | 負け | スタメン出場 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
2022-03-26 | 女子グループC | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 70 分 | 0 |
2022-03-26 | 女子9位決定戦 | 高川学園 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
2022-03-27 | 女子9位決定戦 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 1 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
9 MF
清水 瑠那
Runa Shimizu
身長 | 162 |
---|---|
U-15出身 | Dream Spread FC宮崎 |
U-12出身 | 綾錦原SSS |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.6 回 |
シュート決定率 | 25% |
アシスト数 | 2 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 28.57% (2/7) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
350 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 女子グループC | 筑陽学園 | 負け | スタメン出場 |
2022-03-25 | 女子グループC | AICJ | 負け | スタメン出場 |
2022-03-26 | 女子グループC | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 |
2022-03-26 | 女子9位決定戦 | 高川学園 | 勝ち | スタメン出場 |
2022-03-27 | 女子9位決定戦 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 1 | 2 | 70 分 | 0 |
2022-03-25 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
2022-03-26 | 0 | 1 | 70 分 | 0 |
2022-03-26 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
2022-03-27 | 1 | 1 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |