4 MF
増田 沙美亜
Samia Masuda
身長 | 166 |
---|---|
U-15出身 | NJSS |
U-12出身 | NJSSバンビーノ |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.17 回 |
シュート決定率 | 14.29% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (1/6) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
289 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 女子グループA | 神村学園 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 70 分 | 0 |
2022-03-25 | 女子グループA | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 58 分 | 0 | |
2022-03-26 | 女子グループA | 高川学園 | 負け | スタメン出場 | 1 | 2 | 70 分 | 0 |
2022-03-26 | 女子9位決定戦 | 負け | スタメン出場 | 0 | 4 | 70 分 | 0 | |
2022-03-27 | 女子9位決定戦 | 高川学園 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 21 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
4 MF
増田 沙美亜
Samia Masuda
身長 | 166 |
---|---|
U-15出身 | NJSS |
U-12出身 | NJSSバンビーノ |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.17 回 |
シュート決定率 | 14.29% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (1/6) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
289 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 女子グループA | 神村学園 | 負け | スタメン出場 |
2022-03-25 | 女子グループA | 負け | スタメン出場 | |
2022-03-26 | 女子グループA | 高川学園 | 負け | スタメン出場 |
2022-03-26 | 女子9位決定戦 | 負け | スタメン出場 | |
2022-03-27 | 女子9位決定戦 | 高川学園 | 負け | 途中出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 0 | 1 | 70 分 | 0 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 58 分 | 0 |
2022-03-26 | 1 | 2 | 70 分 | 0 |
2022-03-26 | 0 | 4 | 70 分 | 0 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 21 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |