18 MF
山本 來怜愛
Kurea Yamamoto
身長 | 160 |
---|---|
U-15出身 | フォルツァ宮若 |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.4 回 |
シュート決定率 | 50% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (1/6) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
64 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 女子グループC | 柳ヶ浦 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 49 分 | 0 |
2022-03-25 | 女子グループC | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-26 | 女子グループC | AICJ | 負け | スタメン出場 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022-03-26 | 女子5位決定戦 | 鳴門渦潮 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-27 | 女子5位決定戦 | AICJ | 勝ち | 途中出場 | 0 | 1 | 15 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
18 MF
山本 來怜愛
Kurea Yamamoto
身長 | 160 |
---|---|
U-15出身 | フォルツァ宮若 |
U-12出身 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.4 回 |
シュート決定率 | 50% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (1/6) |
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
64 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 女子グループC | 柳ヶ浦 | 勝ち | スタメン出場 |
2022-03-25 | 女子グループC | 大阪学芸 | 負け | スタメン出場 |
2022-03-26 | 女子グループC | AICJ | 負け | スタメン出場 |
2022-03-26 | 女子5位決定戦 | 鳴門渦潮 | 負け | 出場なし |
2022-03-27 | 女子5位決定戦 | AICJ | 勝ち | 途中出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 0 | 0 | 49 分 | 0 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2022-03-26 | 1 | 1 | 0 分 | 0 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2022-03-27 | 0 | 1 | 15 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |