7 MF
久保 百果
Momoka Kubo
身長 | 162 |
---|---|
U-15出身 | N-UNITED KAGOSHIMA |
U-12出身 | 神村学園中等部 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.33 回 |
シュート決定率 | 100% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 28.57% (2/7) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
300 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 女子グループA | 鎮西学院 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2022-03-25 | 女子グループA | 高川学園 | 勝ち | 途中出場 | 1 | 1 | 20 分 | 0 |
2022-03-26 | 女子グループA | 負け | スタメン出場 | 1 | 1 | 70 分 | 0 | |
2022-03-26 | 女子優勝決定戦 | 秀岳館 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2022-03-27 | 女子優勝決定戦 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
7 MF
久保 百果
Momoka Kubo
身長 | 162 |
---|---|
U-15出身 | N-UNITED KAGOSHIMA |
U-12出身 | 神村学園中等部 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.33 回 |
シュート決定率 | 100% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 28.57% (2/7) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
300 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 女子グループA | 鎮西学院 | 勝ち | スタメン出場 |
2022-03-25 | 女子グループA | 高川学園 | 勝ち | 途中出場 |
2022-03-26 | 女子グループA | 負け | スタメン出場 | |
2022-03-26 | 女子優勝決定戦 | 秀岳館 | 負け | スタメン出場 |
2022-03-27 | 女子優勝決定戦 | 負け | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2022-03-25 | 1 | 1 | 20 分 | 0 |
2022-03-26 | 1 | 1 | 70 分 | 0 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |