16 MF
大久保 帆人
Kaito Okubo
身長/体重 | 163/55 |
---|---|
U-15出身 | 柏レイソルU-15(千葉) |
U-12出身 | 柏レイソルU-12(千葉) |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 4 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.5 回 |
シュート決定率 | 44.44% |
アシスト数 | 2 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 33.33% (4/12) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
360 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 男子グループB | 柏レイソルU-18 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-17 | 男子グループB | 負け | スタメン出場 | 1 | 3 | 80 分 | 0 | |
2022-03-18 | 男子グループB | サガン鳥栖U-18 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2022-03-19 | 男子グループB | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 2 | 80 分 | 0 | |
2022-03-19 | 男子グループB | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 4 | 80 分 | 0 |
2022-03-20 | 男子5位決定戦 | 長崎総科大附 | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 40 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
16 MF
大久保 帆人
Kaito Okubo
身長/体重 | 163/55 |
---|---|
U-15出身 | 柏レイソルU-15(千葉) |
U-12出身 | 柏レイソルU-12(千葉) |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 4 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.5 回 |
シュート決定率 | 44.44% |
アシスト数 | 2 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 33.33% (4/12) |
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
360 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 男子グループB | 柏レイソルU-18 | 勝ち | 出場なし |
2022-03-17 | 男子グループB | 負け | スタメン出場 | |
2022-03-18 | 男子グループB | サガン鳥栖U-18 | 負け | スタメン出場 |
2022-03-19 | 男子グループB | 勝ち | スタメン出場 | |
2022-03-19 | 男子グループB | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2022-03-20 | 男子5位決定戦 | 長崎総科大附 | 負け | 途中出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2022-03-17 | 1 | 3 | 80 分 | 0 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2022-03-19 | 1 | 2 | 80 分 | 0 |
2022-03-19 | 2 | 4 | 80 分 | 0 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 40 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |