6 MF
上原 颯太
Souta Uehara
身長/体重 | 168/62 |
---|---|
U-15出身 | シーガル広島 |
U-12出身 | 安北FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.5 回 |
シュート決定率 | 66.67% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 33.33% (2/6) |
出場試合数 | 6 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
400 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 男子グループB | サガン鳥栖U-18 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 45 分 | 0 |
2022-03-17 | 男子グループB | 前橋育英 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2022-03-18 | 男子グループB | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 0 | 80 分 | 0 |
2022-03-19 | 男子グループB | 柏レイソルU-18 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 40 分 | 0 |
2022-03-19 | 男子グループB | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 80 分 | 0 | |
2022-03-20 | 男子7位決定戦 | 大津 | 負け | スタメン出場 | 1 | 1 | 75 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
6 MF
上原 颯太
Souta Uehara
身長/体重 | 168/62 |
---|---|
U-15出身 | シーガル広島 |
U-12出身 | 安北FC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.5 回 |
シュート決定率 | 66.67% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 33.33% (2/6) |
出場試合数 | 6 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
400 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 男子グループB | サガン鳥栖U-18 | 負け | スタメン出場 |
2022-03-17 | 男子グループB | 前橋育英 | 勝ち | スタメン出場 |
2022-03-18 | 男子グループB | 東福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
2022-03-19 | 男子グループB | 柏レイソルU-18 | 負け | スタメン出場 |
2022-03-19 | 男子グループB | 負け | スタメン出場 | |
2022-03-20 | 男子7位決定戦 | 大津 | 負け | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 0 | 0 | 45 分 | 0 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2022-03-18 | 1 | 0 | 80 分 | 0 |
2022-03-19 | 0 | 1 | 40 分 | 0 |
2022-03-19 | 0 | 1 | 80 分 | 0 |
2022-03-20 | 1 | 1 | 75 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |