24 MF
金城 蓮央
Reo Kinjo
| 身長/体重 | 168/55 |
|---|---|
| U-15出身 | 神村学園中等部 |
| U-12出身 |
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 1 回 |
|---|---|
| 1試合平均シュート数 | 1.75 回 |
| シュート決定率 | 14.29% |
| アシスト数 | 2 回 |
|---|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 8.33% (1/12) |
| 出場試合数 | 4 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
185 分 |
| 途中交代出場数 | 0 回 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 男子グループB | 東福岡 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-17 | 男子グループB | サガン鳥栖 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-18 | 男子グループB | 柏レイソルU-18 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-19 | 男子グループB | 前橋育英 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 51 分 | 0 |
| 2022-03-19 | 男子グループB | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 54 分 | 0 | |
| 2022-03-20 | 男子9位決定戦 | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 5 | 80 分 | 0 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |
24 MF
金城 蓮央
Reo Kinjo
| 身長/体重 | 168/55 |
|---|---|
| U-15出身 | 神村学園中等部 |
| U-12出身 |
選手スタッツ
| 通算ゴール数 | 1 回 |
|---|---|
| 1試合平均シュート数 | 1.75 回 |
| シュート決定率 | 14.29% |
| アシスト数 | 2 回 |
|---|---|
| 所属チーム内での得点割合 | 8.33% (1/12) |
| 出場試合数 | 4 回 |
| 合計出場時間 ※ATは含まれていません |
185 分 |
| 途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
| 試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 男子グループB | 東福岡 | 負け | スタメン出場 |
| 2022-03-17 | 男子グループB | サガン鳥栖 | 負け | 出場なし |
| 2022-03-18 | 男子グループB | 柏レイソルU-18 | 負け | 出場なし |
| 2022-03-19 | 男子グループB | 前橋育英 | 負け | スタメン出場 |
| 2022-03-19 | 男子グループB | 勝ち | スタメン出場 | |
| 2022-03-20 | 男子9位決定戦 | 東海大福岡 | 勝ち | スタメン出場 |
※途中出場の場合、出場時間にATは含まれていません
| 試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
| 2022-03-19 | 0 | 1 | 51 分 | 0 |
| 2022-03-19 | 0 | 1 | 54 分 | 0 |
| 2022-03-20 | 1 | 5 | 80 分 | 0 |
| 警告 | 0 |
|---|---|
| 退場 | 0 |