※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| ベルマーレ スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 平野 真琴 | |
|
2 | DF | 押田 美海 | |
|
○ 5 | DF | 中地 雅妃 | |
|
7 | MF | 河井 美空 | |
|
8 | MF | 小松 友香 | |
|
11 | FW | 島村 理愛 | |
|
13 | FW | 安井 楓薫 | |
|
15 | MF | 高橋 莉子 | |
|
20 | DF | 松下 芽生 | |
|
22 | MF | 森 夏希 | |
|
23 | DF | 平田 愛華 | |
|
ベルマーレ スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 平野 真琴 |
|
2 | DF | 押田 美海 |
|
5 | DF | 中地 雅妃 |
|
7 | MF | 河井 美空 |
|
8 | MF | 小松 友香 |
|
11 | FW | 島村 理愛 |
|
13 | FW | 安井 楓薫 |
|
15 | MF | 高橋 莉子 |
|
20 | DF | 松下 芽生 |
|
22 | MF | 森 夏希 |
|
23 | DF | 平田 愛華 |
| 宮崎学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 入江 玲美 | |
|
2 | MF | 宮永 美海 | |
|
4 | DF | 黒木 美結 | |
|
8 | MF | 川本 心埜 | |
|
9 | MF | 奈木野紋羽 | |
|
○ 10 | FW | 南平 夏里奈 | |
|
14 | FW | 矢野 百笑 | |
|
18 | MF | 松元 心春 | |
|
19 | DF | 上田 晴美 | |
|
20 | MF | 山本 芽依 | |
|
30 | MF | 岡野 夏稀 | |
|
宮崎学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 入江 玲美 |
|
2 | MF | 宮永 美海 |
|
4 | DF | 黒木 美結 |
|
8 | MF | 川本 心埜 |
|
9 | MF | 奈木野紋羽 |
|
10 | FW | 南平 夏里奈 |
|
14 | FW | 矢野 百笑 |
|
18 | MF | 松元 心春 |
|
19 | DF | 上田 晴美 |
|
20 | MF | 山本 芽依 |
|
30 | MF | 岡野 夏稀 |