※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 追手門 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 宮﨑 栞奈 | |
|
○ 4 | DF | 西田 梨愛 | |
|
5 | DF | 上田中 菜津 | |
|
6 | MF | 下高 莉咲 | |
|
7 | MF | 赤松 ひらり | |
|
10 | FW | 小林 心姫 | |
|
11 | FW | 勝岡 莉生 | |
|
12 | GK | 佐伯 紅杷 | |
|
13 | DF | 尾﨑 萌香 | |
|
14 | FW | 宮川 亞子 | |
|
15 | MF | 髙田 結愛 | |
|
追手門 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 宮﨑 栞奈 |
|
4 | DF | 西田 梨愛 |
|
5 | DF | 上田中 菜津 |
|
6 | MF | 下高 莉咲 |
|
7 | MF | 赤松 ひらり |
|
10 | FW | 小林 心姫 |
|
11 | FW | 勝岡 莉生 |
|
12 | GK | 佐伯 紅杷 |
|
13 | DF | 尾﨑 萌香 |
|
14 | FW | 宮川 亞子 |
|
15 | MF | 髙田 結愛 |
| 柳ヶ浦 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 中川 響 | |
|
2 | DF | 平尾心瑚 | |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 | |
|
○ 5 | DF | 大下紗也奈 | |
|
6 | DF | 楠 彩由菜 | |
|
7 | MF | 榮森 結菜 | |
|
8 | MF | 横山 愛葵 | |
|
11 | MF | 門馬 有琉 | |
|
13 | DF | 廣瀬 涼羽 | |
|
14 | MF | 村上 凜果 | |
|
18 | MF | 宝珠 咲羽 | |
|
柳ヶ浦 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 中川 響 |
|
2 | DF | 平尾心瑚 |
|
4 | DF | 伊藤 白羽 |
|
5 | DF | 大下紗也奈 |
|
6 | DF | 楠 彩由菜 |
|
7 | MF | 榮森 結菜 |
|
8 | MF | 横山 愛葵 |
|
11 | MF | 門馬 有琉 |
|
13 | DF | 廣瀬 涼羽 |
|
14 | MF | 村上 凜果 |
|
18 | MF | 宝珠 咲羽 |