※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| INAC スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 北村 礼 | |
|
6 | FW | 沖口 璃々花 | |
|
7 | MF | 牧野 菜々 | |
|
8 | FW | 長坂 七星 | |
|
12 | GK | 宮地 絢花 | |
|
13 | MF | 三枝 莉子 | |
|
○ 14 | MF | 岸田 優花 | |
|
16 | MF | 青木 唯奈 | |
|
17 | DF | 泉田 真奈 | |
|
26 | MF | 野村 香帆 | |
|
27 | MF | 大田 ありす | |
|
INAC スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 北村 礼 |
|
6 | FW | 沖口 璃々花 |
|
7 | MF | 牧野 菜々 |
|
8 | FW | 長坂 七星 |
|
12 | GK | 宮地 絢花 |
|
13 | MF | 三枝 莉子 |
|
14 | MF | 岸田 優花 |
|
16 | MF | 青木 唯奈 |
|
17 | DF | 泉田 真奈 |
|
26 | MF | 野村 香帆 |
|
27 | MF | 大田 ありす |
| 大阪学芸 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
3 | DF | 長谷 華 | |
|
4 | DF | 水上 桃華 | |
|
5 | DF | 木村 采央 | |
|
7 | MF | 木下 ふわり | |
|
8 | MF | 早坂 優来 | |
|
9 | FW | 柳田 葉乃 | |
|
○ 10 | MF | 丸山 夢 | |
|
11 | FW | 長藤 美久 | |
|
15 | DF | 末永 玲愛 | |
|
20 | MF | 岡田 百子 | |
|
23 | GK | 吉村まりな | |
|
大阪学芸 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
3 | DF | 長谷 華 |
|
4 | DF | 水上 桃華 |
|
5 | DF | 木村 采央 |
|
7 | MF | 木下 ふわり |
|
8 | MF | 早坂 優来 |
|
9 | FW | 柳田 葉乃 |
|
10 | MF | 丸山 夢 |
|
11 | FW | 長藤 美久 |
|
15 | DF | 末永 玲愛 |
|
20 | MF | 岡田 百子 |
|
23 | GK | 吉村まりな |