※スタメン情報はキックオフまでは変更される可能性があります。
| 筑陽学園 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
1 | GK | 山田 友鈴 | |
|
2 | DF | 在津 希美 | |
|
3 | DF | 宮副 叶羽 | |
|
4 | DF | 井手 友依子 | |
|
6 | MF | 宮下 結衣 | |
|
7 | MF | 山田 美月 | |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 | |
|
○ 9 | FW | 坂井 瑞 | |
|
10 | FW | 谷野 羽南 | |
|
17 | DF | 近藤 桜愛 | |
|
22 | MF | 宮本 莉衣 | |
|
筑陽学園 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
1 | GK | 山田 友鈴 |
|
2 | DF | 在津 希美 |
|
3 | DF | 宮副 叶羽 |
|
4 | DF | 井手 友依子 |
|
6 | MF | 宮下 結衣 |
|
7 | MF | 山田 美月 |
|
8 | MF | 後藤 萌愛美 |
|
9 | FW | 坂井 瑞 |
|
10 | FW | 谷野 羽南 |
|
17 | DF | 近藤 桜愛 |
|
22 | MF | 宮本 莉衣 |
| 鎮西学院 スターティングメンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photo 写真 |
No. 背番号(cap:○) |
Position ポジション |
Name 名前 |
|
|
6 | MF | 藤本 実依 | |
|
12 | DF | 吉川 美海 | |
|
16 | FW | 篠原 茜 | |
|
17 | MF | 馬場 彩花 | |
|
21 | MF | 平田 そら | |
|
23 | GK | 濱嵜 夏帆 | |
|
24 | FW | 松本 宇桜 | |
|
27 | GK | 河村 美沙樹 | |
|
28 | MF | 菊池 彩花 | |
|
○ 29 | MF | 宇土 來南 | |
|
30 | DF | 布田 雫 | |
|
鎮西学院 スターティングメンバー |
|||
|---|---|---|---|
|
6 | MF | 藤本 実依 |
|
12 | DF | 吉川 美海 |
|
16 | FW | 篠原 茜 |
|
17 | MF | 馬場 彩花 |
|
21 | MF | 平田 そら |
|
23 | GK | 濱嵜 夏帆 |
|
24 | FW | 松本 宇桜 |
|
27 | GK | 河村 美沙樹 |
|
28 | MF | 菊池 彩花 |
|
29 | MF | 宇土 來南 |
|
30 | DF | 布田 雫 |